InTouch 88D

| LED Info Display | Nein | Touch Screen | Ja | ||||
| Notenleser | Standart | Wechselgeld | Ja | ||||
| 365 Tage Service | Ja | Stahlkörper | Ja | ||||
| Anzahl Produkte | 24 | Kapazität | 685 | ||||
| Abmessungen | Akzeptiert Münzen |
|
|||||
| Höhe | 1580 mm |
| |||||
| Breite | 880 mm | ||||||
| Tiefe | 400 mm | ||||||
| Gewicht | 153 kg | ||||||
InTouch 62T

| LED Info Display | Nein | Touch Screen | Ja | ||||
| Notenleser | Standard | Wechselgeld | Ja | ||||
| 365 Tage Service | Ja | Stahlkörper | Ja | ||||
| Anzahl Produkte | 24 | Kapazität | 685 | ||||
| Abmessungen | Akzeptiert Münzen |
|
|||||
| Höhe | 1590 mm |
| |||||
| Breite | 620 mm | ||||||
| Tiefe | 564 mm | ||||||
| Gewicht | 153 kg | ||||||
N61 D

| LED Info Display | Ja | Touch Screen | Nein | ||||
| Notenleser | Nein | Wechselgeld | Ja | ||||
| 365 Tage Service | Ja | Stahlkörper | Ja | ||||
| Anzahl Produkte | 20 | Kapazität | 528 | ||||
| Abmessungen | Akzeptiert Münzen |
|
|||||
| Höhe | 1345 mm |
| |||||
| Breite | 610 mm | ||||||
| Tiefe | 562 mm | ||||||
| Gewicht | 95 kg | ||||||
N74 D

| LED Info Display | Ja | Touch Screen | Nein | ||||
| Notenleser | Option | Wechselgeld | Ja | ||||
| 365 Tage Service | Ja | Stahlkörper | Ja | ||||
| Anzahl Produkte | 18 oder 26 | Kapazität | 438 oder 520 | ||||
| Abmessungen | Akzeptiert Münzen |
|
|||||
| Höhe | 1345 mm |
| |||||
| Breite | 740 mm | ||||||
| Tiefe | 422 mm oder 562mm | ||||||
| Gewicht | 90 kg oder 110 kg | ||||||
N100

| LED Info Display | Ja | Touch Screen | Nein | ||||
| Notenleser | Option | Wechselgeld | Ja | ||||
| 365 Tage Service | Ja | Stahlkörper | Ja | ||||
| Anzahl Produkte | 32 | Kapazität | 1060 | ||||
| Abmessungen | Akzeptiert Münzen |
|
|||||
| Höhe | 1345 mm |
| |||||
| Breite | 1000 mm | ||||||
| Tiefe | 562 mm | ||||||
| Gewicht | 183 kg | ||||||